Apple iPhone 12
- Sistem operasi iOS 14.1 iOS 18.3
- Skrin 6.1 inci 1170x2532 piksel
- Bateri 2815 mAh Li-Ion
- Prestasi 4GB RAM A14 Bionic
- Kamera 12MP 2160p
- Penyimpanan 64-256GB NVMe
Spesifikasi Apple iPhone 12
Umum
Jenama | Apple |
Model | iPhone 12 |
Nama alternatif | A2403 (Antarabangsa) A2172 (Amerika Syarikat) A2402 (Kanada, Jepun) A2404 (Cina, Hong Kong) |
Tarikh pengumuman | Selasa, 13 Oktober 2020 |
Tarikh pelepasan | Jumaat, 23 Oktober 2020 |
Status | Ada |
Harga | €290 $213 £211.47 |
Desain
ketinggian | 146.7 mm (5.78 inci) |
Lebar | 71.5 mm (2.81 inci) |
Tebal | 7.4 mm (0.29 inci) |
Berat | 164 g (5.78 oz) |
Bahan pembuatan | Belakang: Kaca Buatan Corning Rangka: Aluminium Depan: Kaca Buatan Corning |
Warna | Hitam, Biru, Hijau, Ungu, Merah, Putih |
Penentangan | Rintangan habuk Tahan calar Ketahanan air |
Pensijilan ip | IP68 |
Skrin
Jenis skrin | Super Retina XDR OLED |
Saiz skrin | 6.1 inci |
Resolusi | 1170 × 2532 piksel |
Kadar penyegaran | 60 Hz |
Nisbah aspek | 19.5:9 |
Ketumpatan piksel | 460 ppi |
Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 86.0% |
Kecerahan puncak | 1200 cd/m² |
Perlindungan skrin | Kaca Perisai Seramik |
Skrin sentuh | Ya |
Skrin tanpa bingkai | Ya |
Ciri skrin | Dolby Vision HDR10 Paparan Nada Sejati Gamut warna yang luas |
Perkakasan
Chipset | Apple A14 Bionic |
Teras CPU | 6 |
Teknologi CPU | 5 nm |
Kelajuan maksimum CPU | 3.1 GHz |
Senibina CPU | 64-bit |
Senibina Mikro | 2x 3.1 GHz – Firestorm 4x 1.8 GHz – Icestorm |
Jenis memori | LPDDR4X |
GPU | Apple A14 Bionic GPU (4 teras) |
RAM | 4GB |
Penyimpanan | 64GB, 128GB, 256GB |
Varian | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 256GB 4GB RAM |
Jenis Penyimpanan | NVMe |
Kad memori | Tidak |
Perisian
Sistem operasi | iOS 14.1, Naik taraf ke iOS 18.3 |
Kamera utama
Sokongan kamera | Ya |
Dwi kamera | 12 MP, ƒ/1.6, 26 mm ( Sudut lebar ), 1.4 μm Dual-Pixel PDAF Penstabilan Imej Optik (OIS) 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Sudut Ultra-Lebar ), 1/3.6" Saiz sensor |
Sokongan kilat | Ya |
Jenis kilat | Kilat Dual-LED Dual-Tone |
ciri | Kilat Auto Mod Burst Mod penangkapan berterusan Pampasan Pendedahan Pengesanan Muka Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama Sentuh untuk memberi tumpuan |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
Ciri video | Dolby Vision, HDR, Pengambilan gambar semasa rakaman video, Video gerakan perlahan |
Kamera depan
Sokongan kamera | Ya |
Kamera tunggal | 12 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Sudut lebar ), 1/3.6" Saiz sensor Pemantapan Imej Elektronik (EIS) |
Sokongan kilat | Ya |
Jenis kilat | Kilat LED |
ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
Ciri video | Gyro-EIS |
Sensor | Sensor Kedalaman / biometrik, SL 3D |
Bateri
Jenis | Li-Ion |
Kapasiti | 2815 mAh |
Kelajuan pengecasan berwayar | 15W |
Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 15W |
Sokongan pengecasan pantas | Ya |
ciri | Pengecasan tanpa wayar MagSafe Pengecasan wayarles Qi2 (memerlukan iOS 17.4 atau lebih baru) Pengecasan berwayar daripada 0-50% dalam 30 minit (seperti yang diiklankan) |
Rangkaian
Kad SIM | Dua SIM (Nano-SIM + eSIM) Dua SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Sokongan VoLTE | Ya |
Kelajuan data | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
pita 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kesalinghubungan
Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 6 ) |
Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Ciri Wi-Fi | Dual-band, Hotspot Mudah Alih |
Bluetooth | Ya, v5.0 |
Port USB | Lightning USB 2.0 |
Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti Penyimpanan Massa USB (UMS) |
Sokongan GPS | Ya |
Ciri GPS | GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
Pembesar suara | Ya |
Soket fon kepala | Tidak |
Jenis audio | Pembesar suara stereo |
Radio FM | Tidak |
ciri
Sensor | Akselerometer Barometer Kompas / Magnetometer Face ID Giroskop Sensor jarak |
Keistimewaan | Sistem Apple Pay Sokongan Ultra Wideband (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat di halaman ini 100% betul.
Ulasan Apple iPhone 12
Ulasan Video
Gambar Apple iPhone 12
Soalan yang sering ditanya
-
Berapakah harga Apple iPhone 12?
Harga Apple iPhone 12 adalah $213, dan harga mungkin berubah pada hari -hari yang akan datang.
-
Berapakah tarikh pelepasan Apple iPhone 12?
Apple iPhone 12 dikeluarkan secara rasmi pada Jumaat, 23 Oktober 2020
-
Adakah Apple iPhone 12 tersedia di kedai?
Ya, Apple iPhone 12 boleh didapati di kedai, kerana ia masih dalam pengeluaran.
-
Berapakah berat Apple iPhone 12?
Apple iPhone 12 berat sekitar 164 gram
-
Apakah saiz skrin Apple iPhone 12?
Saiz skrin Apple iPhone 12 ialah 6.1 inci
-
Adakah Apple iPhone 12 menyokong rangkaian 5G?
Ya, Apple iPhone 12 menyokong rangkaian 5G pada band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n260, n261
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki oleh Apple iPhone 12?
Apple iPhone 12 mempunyai Dwi kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk selfie