Apple iPhone 14
- Sistem operasi iOS 16.0 iOS 26
- Paparan 6.1 inci 1170x2532 piksel
- Bateri 3279 mAh Li-Ion
- Prestasi 6GB RAM A15 Bionic
- Kamera 12MP 2160p
- Storan 128-512GB NVMe
Spesifikasi Apple iPhone 14
Umum
| Jenama | Apple |
| Model | iPhone 14 |
| Nama alternatif | A2882 (Antarabangsa) A2649 (Amerika Syarikat) A2881 (Kanada, Jepun) A2884 (Cina, Hong Kong) A2883 (Rusia) |
| Tarikh diumumkan | Rabu, 07 September 2022 |
| Tarikh dilancarkan | Jumaat, 16 September 2022 |
| Status | Tersedia |
| Harga | €360 $286.76 £298.75 ₹61,900 |
Reka bentuk
| Tinggi | 146.7 mm (5.78 inci) |
| Lebar | 71.5 mm (2.81 inci) |
| Ketebalan | 7.8 mm (0.31 inci) |
| Berat | 172 g (6.07 oz) |
| Bahan binaan | Belakang: Kaca Rangka: Aluminium Depan: Kaca |
| Warna | Biru, Tengah malam, Ungu, Merah, Warna Starlight., Kuning |
| Ketahanan | Tahan habuk Tahan air |
| Pensijilan IP | IP68 |
Paparan
| Jenis paparan | Super Retina XDR OLED |
| Saiz paparan | 6.1 inci |
| Resolusi | 1170 × 2532 piksel |
| Nisbah aspek | 19.5:9 |
| Ketumpatan piksel | 460 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 86% |
| Kecerahan puncak | 1200 cd/m² |
| Perlindungan skrin | Kaca Ceramic Shield |
| Skrin sentuh | Ya |
| Skrin tanpa bingkai | Ya |
| Ciri skrin | Skrin sentuh kapasitif Dolby Vision HDR10 Paparan multi-sentuh |
Perkakasan
| Cipset | Apple A15 Bionic |
| Teras CPU | 6 |
| Teknologi CPU | 5 nm |
| Kelajuan maksimum CPU | 3.223 GHz |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Seni bina mikro | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
| Jenis memori | LPDDR4X |
| GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 teras) |
| RAM | 6GB |
| Storan | 128GB, 256GB, 512GB |
| Jenis storan dalaman | NVMe |
| Varian | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | iOS 16.0, Boleh dinaik taraf ke iOS 26 |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Dwi kamera | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.9 μm, 1/1.7" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Penstabilan optik dengan anjakan sensor (OIS) 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Lensa ultra lebar ) |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat Dual-LED Dual-Tone |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| Ciri video | Dolby Vision HDR (sehingga 60 fps), HDR, Rakaman bunyi stereo |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.0 μm, 1/3.6" Saiz sensor |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
| Sensor | SL 3D |
Bateri
| Jenis | Li-Ion |
| Kapasiti | 3279 mAh |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 15 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 15 W |
| Sokongan pengecasan pantas | Ya |
| Ciri-ciri | Pengecasan tanpa wayar pantas MagSafe Pengecasan tanpa wayar Qi2 (memerlukan iOS 17.2 atau lebih baru) |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) Dual SIM (eSIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 6 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Ciri Wi-Fi | Dual-band, Hotspot Mudah Alih |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v5.3 |
| Port USB | Lightning USB 2.0 |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Pembesar suara stereo |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Barometer Kompas / Magnetometer Face ID Giroskop Sensor jarak dekat |
| Ciri istimewa | Sistem Apple Pay SOS kecemasan melalui satelit (hantar/terima SMS) Sokongan Ultra Wideband (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Ulasan Apple iPhone 14
Gambar Apple iPhone 14
Soalan Lazim
-
Berapakah harga Apple iPhone 14?
Harga Apple iPhone 14 ialah $286.76. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa.
-
Bilakah tarikh pelancaran Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 dilancarkan secara rasmi pada Jumaat, 16 September 2022.
-
Adakah Apple iPhone 14 tersedia di kedai?
Ya, Apple iPhone 14 masih dijual di kedai rasmi kerana produksinya masih berjalan.
-
Berapakah berat Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 mempunyai berat kira-kira 172 gram.
-
Berapakah saiz paparan Apple iPhone 14?
Paparan Apple iPhone 14 berukuran 6.1 inci.
-
Adakah Apple iPhone 14 menyokong rangkaian 5G?
Ya, Apple iPhone 14 menyokong rangkaian 5G pada jalur n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Apple iPhone 14?
Apple iPhone 14 menawarkan Dwi kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto.