Apple iPhone 16 Plus
- Sistem operasi iOS 18.0 iOS 18.1
- Skrin 6.7 inci 1290x2796 piksel
- Bateri 4674 mAh Li-Ion
- Prestasi 8GB RAM Apple A18
- Kamera 48MP 2160p
- Penyimpanan 128-512GB NVMe
Spesifikasi Apple iPhone 16 Plus
Umum
Jenama | Apple |
Model | iPhone 16 Plus |
Nama alternatif | A3290 (Antarabangsa) A3082 (Amerika Syarikat) A3289 (Kanada, Mexico) A3291 (Cina, Hong Kong) |
Tarikh pengumuman | Isnin, 09 September 2024 |
Tarikh pelepasan | Jumaat, 20 September 2024 |
Status | Ada |
Harga | €1,009 $882.80 £787.08 ₹86,900 |
Desain
ketinggian | 160.9 mm (6.33 inci) |
Lebar | 77.8 mm (3.06 inci) |
Tebal | 7.8 mm (0.31 inci) |
Berat | 199 g (7.02 oz) |
Bahan pembuatan | Belakang: Kaca Buatan Corning Rangka: Aluminium Depan: Kaca Buatan Corning |
Warna | Hitam, Biru, Hijau, Merah jambu, Putih |
Penentangan | Tahan debu dan air (hingga 6m selama 30 menit) |
Pensijilan ip | IP68 |
Skrin
Jenis skrin | Super Retina XDR OLED |
Saiz skrin | 6.7 inci |
Resolusi | 1290 × 2796 piksel |
Nisbah aspek | 19.5:9 |
Ketumpatan piksel | 460 ppi |
Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 88.0% |
Kecerahan puncak | 2000 cd/m² |
Perlindungan skrin | Kaca Perisai Seramik |
Skrin sentuh | Ya |
Ciri skrin | Skrin Sentuh Kapasitif, Dolby Vision, HDR10, Skrin berbilang sentuh |
Perkakasan
Chipset | Apple A18 |
Teras CPU | 6 |
Teknologi CPU | 3 nm |
Kelajuan maksimum CPU | 4.04 GHz |
Senibina CPU | 64-bit |
Senibina Mikro | 2x 4.04 GHz – Performance cores 4x 2.2 GHz – Efficiency cores |
Jenis memori | LPDDR5X |
GPU | Apple A18 GPU (5 teras) |
RAM | 8GB |
Penyimpanan | 128GB, 256GB, 512GB |
Varian | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM |
Jenis Penyimpanan | NVMe |
Kad memori | Tidak |
Perisian
Sistem operasi | iOS 18.0, Naik taraf ke iOS 18.1 |
Kamera utama
Sokongan kamera | Ya |
Dwi kamera | 48 MP, ƒ/1.6, 26 mm ( Sudut lebar ), 1.0 μm, 1/1.56" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 MP, ƒ/2.2, 13 mm, 120° ( Sudut Ultra-Lebar ), 0.7 μm Dual-Pixel PDAF |
Sokongan kilat | Ya |
Jenis kilat | Kilat Dual-LED Dual-Tone |
ciri | HDR (photo/panorama) |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Ciri video | Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Rekod Suara Stereo |
Kamera depan
Sokongan kamera | Ya |
Kamera tunggal | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Sudut lebar ), 1/3.6" Saiz sensor PDAF |
ciri | Dolby Vision HDR Julat Dinamik Tinggi (HDR) |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Ciri video | 3D (spatial) audio, Dolby Vision HDR, Gyro-EIS, Rekod Suara Stereo |
Sensor | Sensor Kedalaman / biometrik, SL 3D |
Bateri
Jenis | Li-Ion |
Kapasiti | 4674 mAh |
Ketepatan | Tidak boleh ditanggalkan |
Kelajuan pengecasan berwayar | 25W |
Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 25W |
ciri | Pengecasan tanpa wayar MagSafe Pengecasan tanpa wayar Qi2 Pengecasan berwayar terbalik Pengecasan berwayar daripada 0-50% dalam 30 minit (seperti yang diiklankan) |
Rangkaian
Jenis SIM | Nano-SIM, eSIM |
Sokongan VoLTE | Ya |
Kelajuan data | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
pita 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kesalinghubungan
Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Ciri Wi-Fi | Hotspot Mudah Alih, Tri-band |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
Port USB | USB Type-C 2.0 DisplayPort |
Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan Massa USB |
Sokongan GPS | Ya |
Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
Pembesar suara | Ya |
Soket fon kepala | Tidak |
Jenis audio | Pembesar suara stereo |
Radio FM | Tidak |
ciri
Sensor | Akselerometer Barometer Kompas Face ID Giroskop Sensor jarak |
Keistimewaan | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS Kecemasan, Mesej dan Find My melalui satelit USB Power Delivery 2.0 |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat di halaman ini 100% betul.
Gambar Apple iPhone 16 Plus
Soalan yang sering ditanya
-
Berapakah harga Apple iPhone 16 Plus?
Harga Apple iPhone 16 Plus adalah $882.80, dan harga mungkin berubah pada hari -hari yang akan datang.
-
Berapakah tarikh pelepasan Apple iPhone 16 Plus?
Apple iPhone 16 Plus dikeluarkan secara rasmi pada Jumaat, 20 September 2024
-
Adakah Apple iPhone 16 Plus tersedia di kedai?
Ya, Apple iPhone 16 Plus boleh didapati di kedai, kerana ia masih dalam pengeluaran.
-
Berapakah berat Apple iPhone 16 Plus?
Apple iPhone 16 Plus berat sekitar 199 gram
-
Apakah saiz skrin Apple iPhone 16 Plus?
Saiz skrin Apple iPhone 16 Plus ialah 6.7 inci
-
Adakah Apple iPhone 16 Plus menyokong rangkaian 5G?
Ya, Apple iPhone 16 Plus menyokong rangkaian 5G pada band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki oleh Apple iPhone 16 Plus?
Apple iPhone 16 Plus mempunyai Dwi kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk selfie