Apple iPhone 16 Pro Max
- Sistem operasi iOS 18.0 iOS 18.1
- Skrin 6.9 inci 1320x2868 piksel
- Bateri 4685 mAh Li-Ion
- Prestasi 8GB RAM Apple A18 Pro
- Kamera 48MP 2160p
- Penyimpanan 256GB-1TB NVMe
Spesifikasi Apple iPhone 16 Pro Max
Umum
Jenama | Apple |
Model | iPhone 16 Pro Max |
Nama alternatif | A3296 (Antarabangsa) A3084 (Amerika Syarikat) A3295 (Kanada, Mexico) A3297 (Cina, Hong Kong) |
Tarikh pengumuman | Isnin, 09 September 2024 |
Tarikh pelepasan | Jumaat, 20 September 2024 |
Status | Ada |
Harga | ₹144,900 $1,279.97 £1,199 €1,379 |
Desain
ketinggian | 163 mm (6.42 inci) |
Lebar | 77.6 mm (3.06 inci) |
Tebal | 8.3 mm (0.33 inci) |
Berat | 227 g (8.01 oz) |
Bahan pembuatan | Belakang: Kaca Buatan Corning Bingkai: Titanium Gred 5 Depan: Kaca Buatan Corning |
Warna | Beige, Hitam, warna emas, Putih |
Penentangan | Tahan debu dan air (hingga 6m selama 30 menit) |
Pensijilan ip | IP68 |
Skrin
Jenis skrin | LTPO Super Retina XDR OLED |
Saiz skrin | 6.9 inci |
Resolusi | 1320 × 2868 piksel |
Kadar penyegaran | 120 Hz |
Nisbah aspek | 19.5:9 |
Ketumpatan piksel | 460 ppi |
Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 91.4% |
Kecerahan puncak | 2000 cd/m² |
Perlindungan skrin | Kaca Perisai Seramik |
Skrin sentuh | Ya |
Skrin tanpa bingkai | Ya |
Ciri skrin | Always-On Display, Skrin Sentuh Kapasitif, Dolby Vision, HDR10, Skrin berbilang sentuh |
Perkakasan
Chipset | Apple A18 Pro |
Teras CPU | 6 |
Teknologi CPU | 3 nm |
Kelajuan maksimum CPU | 4.05 GHz |
Senibina CPU | 64-bit |
Senibina Mikro | 2x 4.05 GHz – Performance cores 4x 2.42 GHz – Efficiency cores |
Jenis memori | LPDDR5X |
GPU | Apple A18 Pro GPU (6 teras) |
RAM | 8GB |
Penyimpanan | 256GB, 512GB, 1TB |
Varian | 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM 1TB 8GB RAM |
Jenis Penyimpanan | NVMe |
Kad memori | Tidak |
Perisian
Sistem operasi | iOS 18.0, Naik taraf ke iOS 18.1 |
Kamera utama
Sokongan kamera | Ya |
Tiga kamera | 48 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Sudut lebar ), 1.22 μm, 1/1.28" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF sensor-shift OIS 12 MP, ƒ/2.8, 120 mm ( Telefoto periskop ), 1.12 μm, x5 Zoom optik, 1/3.06" Saiz sensor 3D sensor‑shift OIS Dual-Pixel PDAF 48 MP, ƒ/2.2, 13 mm ( Sudut Ultra-Lebar ), 0.7 μm PDAF |
Sokongan kilat | Ya |
Jenis kilat | Kilat Dual-LED Dual-Tone |
ciri | HDR (photo/panorama) |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60/100/120 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
Ciri video | 10-bit HDR, 3D (spatial) video/audio, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Rekod Suara Stereo |
Sensor | 3D ToF, Sensor kedalaman, LiDAR |
Kamera depan
Sokongan kamera | Ya |
Kamera tunggal | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Sudut lebar ), 1/3.6" Saiz sensor Penstabilan Imej Optik (OIS) PDAF |
ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Ciri video | 3D (spatial) audio, Dolby Vision HDR, Rekod Suara Stereo |
Sensor | Sensor Kedalaman / biometrik, SL 3D |
Bateri
Jenis | Li-Ion |
Kapasiti | 4685 mAh |
Ketepatan | Tidak boleh ditanggalkan |
Kelajuan pengecasan berwayar | 25W |
Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 25W |
ciri | Pengecasan tanpa wayar MagSafe Pengecasan tanpa wayar Qi2 Pengecasan berwayar terbalik Pengecasan berwayar daripada 0-50% dalam 30 minit (seperti yang diiklankan) |
Rangkaian
Kad SIM | Dua SIM |
Jenis SIM | Nano-SIM, eSIM |
Sokongan VoLTE | Ya |
Kelajuan data | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
pita 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kesalinghubungan
Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Ciri Wi-Fi | Hotspot Mudah Alih, Tri-band |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
Port USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 DisplayPort |
Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan Massa USB |
Sokongan GPS | Ya |
Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
Pembesar suara | Ya |
Soket fon kepala | Tidak |
Jenis audio | Pembesar suara stereo |
Radio FM | Tidak |
ciri
Sensor | Akselerometer Barometer Kompas Face ID Giroskop Sensor jarak |
Keistimewaan | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS Kecemasan, Mesej dan Find My melalui satelit Sokongan Ultra Wideband (UWB) (cip Gen 2) USB Power Delivery 2.0 |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat di halaman ini 100% betul.
Gambar Apple iPhone 16 Pro Max
Soalan yang sering ditanya
-
Berapakah harga Apple iPhone 16 Pro Max?
Harga Apple iPhone 16 Pro Max adalah $1,279.97, dan harga mungkin berubah pada hari -hari yang akan datang.
-
Berapakah tarikh pelepasan Apple iPhone 16 Pro Max?
Apple iPhone 16 Pro Max dikeluarkan secara rasmi pada Jumaat, 20 September 2024
-
Adakah Apple iPhone 16 Pro Max tersedia di kedai?
Ya, Apple iPhone 16 Pro Max boleh didapati di kedai, kerana ia masih dalam pengeluaran.
-
Berapakah berat Apple iPhone 16 Pro Max?
Apple iPhone 16 Pro Max berat sekitar 227 gram
-
Apakah saiz skrin Apple iPhone 16 Pro Max?
Saiz skrin Apple iPhone 16 Pro Max ialah 6.9 inci
-
Adakah Apple iPhone 16 Pro Max menyokong rangkaian 5G?
Ya, Apple iPhone 16 Pro Max menyokong rangkaian 5G pada band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki oleh Apple iPhone 16 Pro Max?
Apple iPhone 16 Pro Max mempunyai Tiga kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk selfie