Google Pixel 11 Pro Fold
Spesifikasi Google Pixel 11 Pro Fold
Umum
| Jenama | |
| Model | Pixel 11 Pro Fold |
| Nama alternatif | GZDQ6 (Antarabangsa) |
| Tarikh diumumkan | Rabu, 12 Ogos 2026 |
| Tarikh dilancarkan | Khamis, 20 Ogos 2026 |
| Status | Akan tiba |
| Harga | €1,999 $1,899 £1,799 |
Reka bentuk
| Tinggi | 155.2 mm (6.11 inci) |
| Lebar | 150.4 mm (5.92 inci) |
| Ketebalan | 5 mm (0.20 inci) |
| Berat | 239 g (8.43 oz) |
| Bahan binaan | Belakang: Gorilla Glass Victus 2 Rangka: Aluminium Bahagian hadapan: kaca seramik (dilipat) Depan: Plastik (Terbuka) |
| Warna | Hijau, Obsidian |
| Ketahanan | Tahan debu dan air (tahan pancutan air bertekanan tinggi; boleh direndam hingga 1.5m selama 30 minit) |
| Pensijilan IP | IP68 |
Paparan
| Jenis paparan | Boleh lipat LTPO OLED, OLED |
| Saiz paparan | 8 inci |
| Resolusi | 2076 × 2152 piksel |
| Kadar segar semula | 120 Hz |
| Nisbah aspek | 1:1 |
| Ketumpatan piksel | 374 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 88.4% |
| Kecerahan puncak | 3600 cd/m² |
| Perlindungan skrin | Kaca seramik, Mohs tahap 5 |
| Skrin sentuh | Ya |
| Ciri skrin | Skrin sentuh kapasitif HDR HDR10+ Paparan multi-sentuh |
Perkakasan
| Cipset | Google Tensor G6 |
| Teras CPU | 8 |
| Teknologi CPU | 2 nm |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Jenis memori | LPDDR5X |
| RAM | 16GB |
| Storan | 256GB, 512GB, 1TB |
| Jenis storan dalaman | UFS 4.0 |
| Varian | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | Android 17 (Cinnamon Bun), Sehingga 7 naik taraf utama sistem operasi |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Tiga kamera | 48 MP, ƒ/1.7, 24 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.0 μm, 1/1.56" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Penstabilan imej optik (OIS) 10.8 MP, ƒ/3.1, 112 mm ( Telefoto ), x5 Zum optik, 1/3.2" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Penstabilan imej optik (OIS) 10.5 MP, ƒ/2.2, 127° ( Lensa ultra lebar ), 1/3.4" Saiz sensor PDAF |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat LED |
| Ciri-ciri | Best Take Autofokus Laser Berbilang Zon (AF) Panorama Pixel Shift Ultra HDR Zum Dipertingkatkan |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 24/30/60/120/240 fps |
| Ciri video | 10-bit HDR, Gyro-EIS, Penstabilan imej optik (OIS) |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Dwi kamera | 10 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Lensa sudut lebar ), 1/3.94" Saiz sensor PDAF 10 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Lensa sudut lebar ), 1/3.94" Saiz sensor |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Bateri
| Kapasiti | 4806 mAh |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 30 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 25 W |
| Ciri-ciri | Bypass charging Pengecasan tanpa wayar Qi2.2 Pengecasan berwayar dari 0–50% dalam 30 minit (seperti yang diiklankan) Pengecasan magnetik tanpa wayar |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n13 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n257 (28000), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Ciri Wi-Fi | Tri-band |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v6.0 |
| Port USB | USB Type-C 3.2 |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Pembesar suara stereo |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Kompas Giroskop Sensor jarak dekat Sensor cap jari sisi |
| Ciri istimewa | Bekalan kuasa boleh diprogram (PPS) Sokongan SOS melalui satelit Sokongan Ultra Wideband (UWB) |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Gambar Google Pixel 11 Pro Fold
Soalan Lazim
-
Berapakah harga Google Pixel 11 Pro Fold?
Harga Google Pixel 11 Pro Fold ialah $1,899. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa.
-
Bilakah jangkaan tarikh pelancaran Google Pixel 11 Pro Fold?
Google Pixel 11 Pro Fold akan dilancarkan pada Khamis, 20 Ogos 2026.
-
Adakah Google Pixel 11 Pro Fold tersedia di kedai?
Tidak, Google Pixel 11 Pro Fold belum dijual di kedai rasmi kerana ia belum dilancarkan.
-
Berapakah berat Google Pixel 11 Pro Fold?
Google Pixel 11 Pro Fold mempunyai berat kira-kira 239 gram.
-
Berapakah saiz paparan Google Pixel 11 Pro Fold?
Paparan Google Pixel 11 Pro Fold berukuran 8 inci.
-
Adakah Google Pixel 11 Pro Fold menyokong rangkaian 5G?
Ya, Google Pixel 11 Pro Fold menyokong rangkaian 5G pada jalur n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Google Pixel 11 Pro Fold?
Google Pixel 11 Pro Fold menawarkan Tiga kamera di belakang dan Dwi kamera untuk swafoto.