Google Pixel 9 Pro Fold
- Sistem operasi Android 14 Android 15
- Skrin 8.0 inci 2076x2152 piksel
- Bateri 4650 mAh
- Prestasi 16GB RAM Tensor G4
- Kamera 48MP 2160p
- Penyimpanan 256/512GB UFS 3.1
Spesifikasi Google Pixel 9 Pro Fold
Umum
Jenama | |
Model | Pixel 9 Pro Fold |
Nama alternatif | GGH2X (Antarabangsa) GC15S (Antarabangsa) |
Tarikh pengumuman | Selasa, 13 Ogos 2024 |
Tarikh pelepasan | Rabu, 04 September 2024 |
Status | Ada |
Harga | $1,799 C$2,399.99 £1,449 €1,734.58 |
Desain
ketinggian | 155.2 mm (6.11 inci) |
Lebar | 150.2 mm (5.91 inci) |
Tebal | 5.1 mm (0.20 inci) |
Berat | 257 g (9.07 oz) |
Bahan pembuatan | Belakang: Gorilla Glass Victus 2 Rangka: Aluminium Depan: Gorilla Glass Victus 2 (Dilipat) Depan: Plastik (Tidak dilipat) |
Warna | Hitam, Putih |
Penentangan | Ketahanan air |
Pensijilan ip | IPX8 |
Ciri desain | Telefon boleh lipat |
Skrin
Jenis skrin | Foldable LTPO OLED |
Saiz skrin | 8.0 inci |
Resolusi | 2076 × 2152 piksel |
Kadar penyegaran | 120 Hz |
Nisbah aspek | 1:1 |
Ketumpatan piksel | 373 ppi |
Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 89.0% |
Kecerahan puncak | 2700 cd/m² |
Perlindungan skrin | Kaca Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Skrin sentuh | Ya |
Ciri skrin | Skrin Sentuh Kapasitif, HDR10+, Skrin berbilang sentuh |
Perkakasan
Chipset | Google Tensor G4 |
Teras CPU | 8 |
Teknologi CPU | 4 nm |
Kelajuan maksimum CPU | 3.1 GHz |
Senibina CPU | 64-bit |
Senibina Mikro | 1x 3.1 GHz – Cortex-X4 3x 2.6 GHz – Cortex-A720 4x 1.92 GHz – Cortex-A520 |
Jenis memori | LPDDR5X |
GPU | ARM Mali-G715 MC7 @940 MHz |
RAM | 16GB |
Penyimpanan | 256GB, 512GB |
Varian | 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM |
Jenis Penyimpanan | UFS 3.1 |
Kad memori | Tidak |
Perisian
Sistem operasi | Android 14 (Upside Down Cake), Naik taraf ke Android 15 (Vanilla Ice Cream), dengan sehingga 7 peningkatan besar Android |
Kamera utama
Sokongan kamera | Ya |
Tiga kamera | 48 MP, ƒ/1.7, 25 mm ( Sudut lebar ), 0.8 μm, 1/2.0" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Sensor Multi-zone LDAF (Fokus Auto Pengesan Laser) Penstabilan Imej Optik (OIS) 10.8 MP, ƒ/3.1, 112 mm ( Telefoto ), 1.22 μm, x5 Zoom optik, 1/3.2" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Penstabilan Imej Optik (OIS) 10.5 MP, ƒ/2.2, 127° ( Sudut Ultra-Lebar ), 1/3.4" Saiz sensor PDAF |
Sokongan kilat | Ya |
Jenis kilat | Kilat LED |
ciri | Best Take Sensor Multi-zone LDAF (Fokus Auto Pengesan Laser) Panorama Pixel Shift Ultra-HDR Zoom Enhance |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 24/30/60/120/240 fps |
Ciri video | 10-bit HDR, Gyro-EIS, Penstabilan Imej Optik (OIS) |
Kamera depan
Sokongan kamera | Ya |
Dwi kamera | 10 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Sudut lebar ), 1/3.94" Saiz sensor PDAF 10 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Sudut lebar ), 1/3.94" Saiz sensor Kamera pada penutup PDAF |
ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama |
Sokongan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Bateri
Kapasiti | 4650 mAh |
Ketepatan | Tidak boleh ditanggalkan |
Kelajuan pengecasan berwayar | 21W |
Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 7.5W |
Rangkaian
Jenis SIM | Nano-SIM, eSIM |
Sokongan VoLTE | Ya |
Kelajuan data | 5G, LTE (CA), HSPA |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
pita 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n257 (28000), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
Kesalinghubungan
Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Ciri Wi-Fi | MIMO, Tri-band |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
Port USB | USB Type-C 3.2 |
Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan Massa USB |
Sokongan GPS | Ya |
Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS |
Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
Pembesar suara | Ya |
Soket fon kepala | Tidak |
Jenis audio | Pembesar suara stereo |
Radio FM | Tidak |
ciri
Sensor | Akselerometer Barometer Kompas Giroskop Sensor jarak Sensor cap jari yang dipasang di sisi |
Keistimewaan | Circle to Search SOS kecemasan melalui satelit Sokongan Ultra Wideband (UWB) |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin bahawa maklumat di halaman ini 100% betul.
Gambar Google Pixel 9 Pro Fold
Soalan yang sering ditanya
-
Berapakah harga Google Pixel 9 Pro Fold?
Harga Google Pixel 9 Pro Fold adalah $1,799, dan harga mungkin berubah pada hari -hari yang akan datang.
-
Berapakah tarikh pelepasan Google Pixel 9 Pro Fold?
Google Pixel 9 Pro Fold dikeluarkan secara rasmi pada Rabu, 04 September 2024
-
Adakah Google Pixel 9 Pro Fold tersedia di kedai?
Ya, Google Pixel 9 Pro Fold boleh didapati di kedai, kerana ia masih dalam pengeluaran.
-
Berapakah berat Google Pixel 9 Pro Fold?
Google Pixel 9 Pro Fold berat sekitar 257 gram
-
Apakah saiz skrin Google Pixel 9 Pro Fold?
Saiz skrin Google Pixel 9 Pro Fold ialah 8.0 inci
-
Adakah Google Pixel 9 Pro Fold menyokong rangkaian 5G?
Ya, Google Pixel 9 Pro Fold menyokong rangkaian 5G pada band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki oleh Google Pixel 9 Pro Fold?
Google Pixel 9 Pro Fold mempunyai Tiga kamera di belakang dan Dwi kamera untuk selfie