Huawei Pura 90s Pro
Spesifikasi Huawei Pura 90s Pro
Umum
| Jenama | Huawei |
| Model | Pura 90s Pro |
| Nama alternatif | MLN-LX9 (Antarabangsa) |
| Tarikh diumumkan | Selasa, 14 Julai 2026 |
| Tarikh dilancarkan | Sabtu, 01 Ogos 2026 |
| Status | Akan tiba |
| Harga | €900 |
Reka bentuk
| Tinggi | 157.8 mm (6.21 inci) |
| Lebar | 74.5 mm (2.93 inci) |
| Ketebalan | 8.2 mm (0.32 inci) |
| Berat | 213 g (7.51 oz) |
| Bahan binaan | Belakang: Kaca Rangka: Aluminium Depan: Kaca |
| Warna | Hitam, Oren, Merah Jambu/Hijau, Putih |
| Ketahanan | Tahan debu dan air (menahan pancutan air bertekanan tinggi; boleh dicelup sehingga 2 m selama 30 minit) |
| Pensijilan IP | IP68, IP69 |
Paparan
| Jenis paparan | LTPO OLED |
| Saiz paparan | 6.6 inci |
| Resolusi | 1256 × 2760 piksel |
| Kadar segar semula | 120 Hz |
| Ketumpatan piksel | 460 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 89.7% |
| Perlindungan skrin | Kaca Huawei Kunlun 2 |
| Skrin sentuh | Ya |
| Skrin tanpa bingkai | Ya |
| Ciri skrin | 1 bilion warna Skrin sentuh kapasitif HDR Paparan multi-sentuh PWM Dimming |
Perkakasan
| Cipset | HiSilicon Kirin 9030S |
| Teknologi CPU | 6 nm |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Jenis memori | LPDDR5X |
| GPU | HiSilicon Maleoon 935 |
| RAM | 12GB |
| Storan | 256GB, 512GB |
| Varian | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | Android 16 (Baklava) |
| Antara muka pengguna | EMUI 16 |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Tiga kamera | 50 MP, 24 mm ( Lensa sudut lebar ), 1/1.28" Saiz sensor Penstabilan imej optik (OIS) PDAF 50 MP, ƒ/2.1, 91 mm ( Telefoto ), x4 Zum optik Penstabilan imej optik (OIS) PDAF (5cm - ∞) 12.5 MP, ƒ/2.2, 13 mm ( Lensa ultra lebar ) Fokus automatik (AF) |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat LED |
| Ciri-ciri | Sensor spektrum warna Julat Dinamik Tinggi (HDR) Fokus automatik (AF) Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Ciri video | Gyro-EIS, HDR, Penstabilan imej optik (OIS) |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 13 MP, ƒ/2.0 ( Lensa ultra lebar ) Fokus automatik (AF) |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| Ciri video | Gyro-EIS, HDR |
Bateri
| Kapasiti | 6000 mAh (Antarabangsa) 5500 mAh (Eropah) |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 66 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 50 W |
| Ciri-ciri | Pengecasan berwayar terbalik Pengecasan tanpa wayar terbalik |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b6 (800), b7 (2600), b8 (900), b9 (1800), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n80 (1800), n81 (900), n83 (700), n84 (2100 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Ciri Wi-Fi | Dual-band |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v6.0 |
| Port USB | USB Type-C |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), GALILEO (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5), NavIC, QZSS (L1 & L5) |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Pembesar suara stereo |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Kompas Giroskop Sensor jarak dekat Sensor cap jari sisi |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Gambar Huawei Pura 90s Pro
Soalan Lazim
-
Berapakah harga Huawei Pura 90s Pro?
Harga Huawei Pura 90s Pro ialah €900. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa.
-
Bilakah jangkaan tarikh pelancaran Huawei Pura 90s Pro?
Huawei Pura 90s Pro akan dilancarkan pada Sabtu, 01 Ogos 2026.
-
Adakah Huawei Pura 90s Pro tersedia di kedai?
Tidak, Huawei Pura 90s Pro belum dijual di kedai rasmi kerana ia belum dilancarkan.
-
Berapakah berat Huawei Pura 90s Pro?
Huawei Pura 90s Pro mempunyai berat kira-kira 213 gram.
-
Berapakah saiz paparan Huawei Pura 90s Pro?
Paparan Huawei Pura 90s Pro berukuran 6.6 inci.
-
Adakah Huawei Pura 90s Pro menyokong rangkaian 5G?
Ya, Huawei Pura 90s Pro menyokong rangkaian 5G pada jalur n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79, n80, n81, n83, n84.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Huawei Pura 90s Pro?
Huawei Pura 90s Pro menawarkan Tiga kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto.