Motorola Signature
Spesifikasi Motorola Signature
Umum
| Jenama | Motorola |
| Model | Signature |
| Status | Khabar angin |
Reka bentuk
| Tinggi | 162.1 mm (6.38 inci) |
| Lebar | 76.4 mm (3.01 inci) |
| Ketebalan | 7 mm (0.28 inci) |
| Berat | 186 g (6.56 oz) |
| Bahan binaan | Rangka: Aluminium Depan: kaca Gorilla Victus 2 |
| Warna | Biru, Emas |
| Ketahanan | Tahan debu dan air (tahan pancutan air bertekanan tinggi; boleh direndam hingga 1.5m selama 30 minit) |
| Pensijilan IP | IP68, IP69 |
Paparan
| Jenis paparan | LTPO AMOLED |
| Saiz paparan | 6.8 inci |
| Resolusi | 1264 × 2780 piksel |
| Kadar segar semula | 165 Hz |
| Ketumpatan piksel | 449 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 90.8% |
| Kecerahan puncak | 6200 cd/m² |
| Perlindungan skrin | Kaca Corning Gorilla Glass Victus 2, Tidak menjamin ketahanan atau penggunaan dalam keadaan ekstrem, Mematuhi MIL-STD-810H |
| Skrin sentuh | Ya |
| Ciri skrin | 1 bilion warna Skrin sentuh kapasitif Dolby Vision HDR10+ Paparan multi-sentuh |
Perkakasan
| Cipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Teras CPU | 8 |
| Teknologi CPU | 3 nm |
| Kelajuan maksimum CPU | 3800 MHz |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Seni bina mikro | 2x 3.8 GHz – Oryon V3 Phoenix L 6x 3.32 GHz – Oryon V3 Phoenix M |
| Jenis memori | LPDDR5X |
| GPU | Qualcomm Adreno 840 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Storan | 256GB, 512GB, 1TB |
| Jenis storan dalaman | UFS 4.1 |
| Varian | 256GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | Android 16 (Baklava), Sehingga 7 naik taraf utama Android |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Tiga kamera | 50 MP, ƒ/1.6, 23 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.22 μm, 1/1.28" Saiz sensor Multi-Directional PDAF Penstabilan imej optik (OIS) 50 MP, 71 mm ( Telefoto periskop ), 0.8 μm, x3 Zum optik, 1/1.95" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Penstabilan imej optik (OIS) 50 MP, ƒ/2.0, 12 mm, 122° ( Lensa ultra lebar ), 0.64 μm, 1/2.76" Saiz sensor PDAF |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat Dual-LED |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) Fokus automatik laser Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60 fps 2160p @ 120 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
| Ciri video | 10-bit HDR10+, Dolby Vision, Gyro-EIS |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 50 MP, ƒ/1.9, 21 mm ( Lensa sudut lebar ), 0.6 μm, 1/2.93" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120 fps |
| Ciri video | HDR |
Bateri
| Jenis | Si/C Li-Ion |
| Kapasiti | 5200 mAh |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 90 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 50 W |
| Ciri-ciri | Pengecasan berwayar terbalik Pengecasan tanpa wayar terbalik |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b48 (3800), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n80 (1800), n81 (900), n83 (700), n84 (2100), n89 (850), n94 (1500 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Ciri Wi-Fi | Tri-band, Wi-Fi Direct |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v6.0 |
| Port USB | USB Type-C 3.1 Gen 2 USB On-The-Go DisplayPort 1.4 |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz, Dolby Atmos, Audio tanpa wayar Hi-Res, Teknologi Snapdragon Sound, Pembesar suara stereo, Ditala oleh Bose |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Kompas Giroskop Sensor jarak dekat Sensor cap jari ultrasonik di bawah skrin |
| Ciri istimewa | Sokongan Smart Connect (Sedia untuk) Sokongan Ultra Wideband (UWB) |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Soalan Lazim
-
Adakah Motorola Signature tersedia di kedai?
Tidak, Motorola Signature belum dijual di kedai rasmi kerana ia belum dilancarkan.
-
Berapakah berat Motorola Signature?
Motorola Signature mempunyai berat kira-kira 186 gram.
-
Berapakah saiz paparan Motorola Signature?
Paparan Motorola Signature berukuran 6.8 inci.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Motorola Signature?
Motorola Signature menawarkan Tiga kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto.