Realme X2 Pro
 
 -  Sistem operasi Android 9.0 Realme UI 2.0
-  Paparan 6.5 inci 1080x2400 piksel
-  Bateri 4000 mAh
-  Prestasi 6-12GB RAM Snapdragon 855+
-  Kamera 64MP 720p
-  Storan 64-256GB UFS 2.1
Spesifikasi Realme X2 Pro
Umum
| Jenama | Realme | 
| Model | X2 Pro | 
| Nama alternatif | RMX1931 (Antarabangsa) | 
| Tarikh diumumkan | Selasa, 01 Oktober 2019 | 
| Tarikh dilancarkan | Selasa, 01 Oktober 2019 | 
| Status | Dihentikan | 
| Harga | €440 | 
Reka bentuk
| Tinggi | 161 mm (6.34 inci) | 
| Lebar | 75.7 mm (2.98 inci) | 
| Ketebalan | 8.7 mm (0.34 inci) | 
| Berat | 199 g (7.02 oz) | 
| Bahan binaan | Belakang: Gorilla Glass 5 Rangka: Aluminium Depan: kaca Gorilla 5 | 
| Warna | Gray Master Edition, Putih Lunar, Warna Biru Neptune, Edisi Induk Merah | 
Paparan
| Jenis paparan | Super AMOLED | 
| Saiz paparan | 6.5 inci | 
| Resolusi | 1080 × 2400 piksel | 
| Kadar segar semula | 90 Hz | 
| Nisbah aspek | 20:9 | 
| Ketumpatan piksel | 402 ppi | 
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 84.9% | 
| Kecerahan puncak | 1000 cd/m² | 
| Perlindungan skrin | Kaca Corning Gorilla Glass 5 | 
| Skrin sentuh | Ya | 
| Skrin tanpa bingkai | Ya | 
| Ciri skrin | Skrin sentuh kapasitif HDR10+ Paparan multi-sentuh | 
Perkakasan
| Cipset | Qualcomm Snapdragon 855+ | 
| Teras CPU | 8 | 
| Teknologi CPU | 7 nm | 
| Kelajuan maksimum CPU | 2.96 GHz | 
| Seni bina CPU | 64-bit | 
| Seni bina mikro | 1x 2.96 GHz – Cortex-A76 3x 2.42 GHz – Cortex-A76 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 | 
| Jenis memori | LPDDR4X | 
| GPU | Qualcomm Adreno 640 | 
| RAM | 6GB, 8GB, 12GB | 
| Storan | 64GB, 128GB, 256GB | 
| Jenis storan dalaman | UFS 2.1 | 
| Varian | 64GB 6GB RAM 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 256GB 12GB RAM | 
| Storan boleh dikembangkan | Tidak | 
Perisian
| Sistem operasi | Android 9.0 (Pie), Boleh dinaik taraf ke Android 11 (Red Velvet Cake) | 
| Antara muka pengguna | Realme UI 2.0 | 
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya | 
| Empat kamera | 64 MP, ƒ/1.8, 26 mm ( Lensa sudut lebar ), 0.8 μm, 1/1.72" Saiz sensor 13 MP, ƒ/2.5, 52 mm ( Telefoto ), 1.0 μm, x2 Zum optik, 1/3.4" Saiz sensor 8 MP, ƒ/2.2, 16 mm ( Lensa ultra lebar ) 2 MP, ƒ/2.4 ( Sensor kedalaman ) | 
| Sokongan lampu kilat | Ya | 
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat Dual-LED | 
| Ciri-ciri | Mod tangkapan berterusan Kompensasi pendedahan Pengesanan wajah Julat Dinamik Tinggi (HDR) Tetapan ISO Panorama Sentuh untuk fokus | 
| Sokongan video | Ya | 
| Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120 fps 720p @ 960 fps | 
| Ciri video | Gyro-EIS | 
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya | 
| Kamera tunggal | 16 MP, ƒ/2.0, 25 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.0 μm, 1/3.06" Saiz sensor | 
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) | 
| Sokongan video | Ya | 
| Resolusi video | 1080p @ 30 fps | 
| Ciri video | Gyro-EIS | 
Bateri
| Kapasiti | 4000 mAh | 
| Kebolehtanggalan | Tidak boleh ditanggalkan | 
| Kelajuan pengecasan berwayar | 50 W | 
| Sokongan pengecasan pantas | Ya | 
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | 
| Sokongan VoLTE | Ya | 
| Kelajuan data rangkaian | LTE, HSPA | 
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 MHz | 
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz | 
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) | 
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 5 ) | 
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac | 
| Ciri Wi-Fi | Dual-band, Hotspot Mudah Alih, Wi-Fi Direct | 
| Sokongan Bluetooth | Ya, v5.0 | 
| Port USB | USB Type-C 2.0 | 
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) | 
| Sokongan GPS | Ya | 
| Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) | 
| Sokongan NFC | Ya | 
Multimedia
| Pembesar suara | Ya | 
| Jek fon kepala | Ya | 
| Jenis audio | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz, Dolby Atmos | 
| Radio FM | Tidak | 
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Kompas / Magnetometer Sensor cap jari Giroskop Sensor jarak dekat | 
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Ulasan Realme X2 Pro
Gambar Realme X2 Pro
Soalan Lazim
-  Berapakah harga Realme X2 Pro?Harga Realme X2 Pro ialah €440. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa. 
-  Bilakah tarikh pelancaran Realme X2 Pro?Realme X2 Pro dilancarkan secara rasmi pada Selasa, 01 Oktober 2019. 
-  Adakah Realme X2 Pro tersedia di kedai?Tidak, Realme X2 Pro tidak lagi tersedia di kedai rasmi kerana produksinya telah dihentikan. Anda mungkin menemuinya di kedai tidak rasmi seperti eBay dan lain-lain. 
-  Berapakah berat Realme X2 Pro?Realme X2 Pro mempunyai berat kira-kira 199 gram. 
-  Berapakah saiz paparan Realme X2 Pro?Paparan Realme X2 Pro berukuran 6.5 inci. 
-  Berapa banyak kamera yang dimiliki Realme X2 Pro?Realme X2 Pro menawarkan Empat kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto. 
 
  
  
  
  
  
 