Samsung Galaxy S26 FE
Spesifikasi Samsung Galaxy S26 FE
Umum
| Jenama | Samsung |
| Model | Galaxy S26 FE |
| Nama alternatif | SM-S741B (Antarabangsa) SM-S741B/DS (Antarabangsa) |
| Tarikh diumumkan | Khamis, 27 Ogos 2026 |
| Tarikh dilancarkan | Jumaat, 04 September 2026 |
| Status | Tersedia |
| Harga | $699.99 €699 £699 ₹79,999 |
Reka bentuk
| Tinggi | 161.6 mm (6.36 inci) |
| Lebar | 76.9 mm (3.03 inci) |
| Ketebalan | 7.4 mm (0.29 inci) |
| Berat | 193 g (6.81 oz) |
| Bahan binaan | Belakang: Gorilla Glass Victus+ Rangka: Aluminium Depan: Gorilla Glass Victus+ |
| Warna | Hitam, Biru, Hijau muda |
| Ketahanan | Tertutup rapat daripada debu dan kalis air (boleh direndam sehingga 1.5 m selama 30 minit) |
| Pensijilan IP | IP68 |
Paparan
| Jenis paparan | Dynamic AMOLED 2X |
| Saiz paparan | 6.7 inci |
| Resolusi | 1080 × 2340 piksel |
| Kadar segar semula | 120 Hz |
| Nisbah aspek | 19.5:9 |
| Ketumpatan piksel | 385 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 88.7% |
| Kecerahan puncak | 1900 cd/m² |
| Perlindungan skrin | Kaca Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs tahap 5 |
| Skrin sentuh | Ya |
| Skrin tanpa bingkai | Ya |
| Ciri skrin | Skrin sentuh kapasitif HDR10+ Paparan multi-sentuh |
Perkakasan
| Cipset | Samsung Exynos 2500 |
| Teras CPU | 10 |
| Teknologi CPU | 3 nm |
| Kelajuan maksimum CPU | 3300 MHz |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Seni bina mikro | 1x 3.3 GHz – Cortex-X925 2x 2.74 GHz – Cortex-A725 5x 2.36 GHz – Cortex-A725 2x 1.8 GHz – Cortex-A520 |
| Jenis memori | LPDDR5X |
| GPU | Samsung Xclipse 950 |
| RAM | 8GB |
| Storan | 128GB, 256GB, 512GB |
| Jenis storan dalaman | UFS 4.0 |
| Varian | 128GB 8GB RAM 256GB 8GB RAM 512GB 8GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | Android 17 (Cinnamon Bun), Sehingga 7 naik taraf utama sistem operasi |
| Antara muka pengguna | Samsung One UI 9 |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Tiga kamera | 50 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.0 μm, 1/1.56" Saiz sensor Dual-Pixel PDAF Penstabilan imej optik (OIS) 8 MP, ƒ/2.4, 69 mm ( Telefoto ), 1.0 μm, x3 Zum optik, 1/4.4" Saiz sensor Penstabilan imej optik (OIS) PDAF 12 MP, ƒ/2.2, 13 mm, 123° ( Lensa ultra lebar ), 1.12 μm, 1/3.2" Saiz sensor |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat LED |
| Ciri-ciri | Best Face Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 4320p @ 24/30 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
| Ciri video | Gyro-EIS, HDR10+ |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 12 MP, ƒ/2.2, 23 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.12 μm, 1/3.2" Saiz sensor |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Ciri video | Gyro-EIS, HDR10+ |
Bateri
| Jenis | Li-Ion |
| Kapasiti | 4900 mAh |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 45 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 15 W |
| Ciri-ciri | Bersesuaian dengan Qi2 Pengecasan tanpa wayar terbalik Pengecasan berwayar dari 0% hingga 69% dalam 30 minit (seperti diiklankan) |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 6 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Ciri Wi-Fi | Dual-band atau Tri-band: Berbeza mengikut pasaran atau wilayah, Wi-Fi Direct |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v5.4 |
| Port USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Pembesar suara stereo |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Barometer Kompas Giroskop Sensor cap jari optik bawah skrin Sensor jarak dekat |
| Ciri istimewa | Quick Charge 2 Samsung DeX Samsung Wireless DeX (sokongan pengalaman desktop) USB Power Delivery |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Gambar Samsung Galaxy S26 FE
Soalan Lazim
-
Berapakah harga Samsung Galaxy S26 FE?
Harga Samsung Galaxy S26 FE ialah $699.99. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa.
-
Bilakah tarikh pelancaran Samsung Galaxy S26 FE?
Samsung Galaxy S26 FE dilancarkan secara rasmi pada Jumaat, 04 September 2026.
-
Adakah Samsung Galaxy S26 FE tersedia di kedai?
Ya, Samsung Galaxy S26 FE masih dijual di kedai rasmi kerana produksinya masih berjalan.
-
Berapakah berat Samsung Galaxy S26 FE?
Samsung Galaxy S26 FE mempunyai berat kira-kira 193 gram.
-
Berapakah saiz paparan Samsung Galaxy S26 FE?
Paparan Samsung Galaxy S26 FE berukuran 6.7 inci.
-
Adakah Samsung Galaxy S26 FE menyokong rangkaian 5G?
Ya, Samsung Galaxy S26 FE menyokong rangkaian 5G pada jalur n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Samsung Galaxy S26 FE?
Samsung Galaxy S26 FE menawarkan Tiga kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto.