Vivo iQOO 16
Spesifikasi Vivo iQOO 16
Umum
| Jenama | Vivo |
| Model | iQOO 16 |
| Nama alternatif | V2606A (Antarabangsa) |
| Tarikh diumumkan | Selasa, 29 September 2026 |
| Tarikh dilancarkan | Selasa, 29 September 2026 |
| Status | Tersedia |
| Harga | €790 |
Reka bentuk
| Tinggi | 163.8 mm (6.45 inci) |
| Lebar | 76.9 mm (3.03 inci) |
| Ketebalan | 8.3 mm (0.33 inci) |
| Berat | 229 g (8.08 oz) |
| Bahan binaan | Bahagian belakang: kaca atau plastik bertetulang gentian kaca Rangka: Aluminium Depan: Kaca |
| Warna | biru gelap, Kelabu muda, Perak |
| Ketahanan | Tahan debu dan air (tahan pancutan air bertekanan tinggi; boleh direndam hingga 1.5m selama 30 minit) |
| Pensijilan IP | IP68, IP69 |
Paparan
| Jenis paparan | AMOLED |
| Saiz paparan | 6.85 inci |
| Resolusi | 1440 × 3168 piksel |
| Kadar segar semula | 165 Hz |
| Ketumpatan piksel | 508 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 90.5% |
| Kecerahan puncak | 10000 cd/m² |
| Skrin sentuh | Ya |
| Skrin tanpa bingkai | Ya |
| Ciri skrin | 1 bilion warna 3300Hz PWM Dimming Skrin sentuh kapasitif Dolby Vision HDR10+ HDR Vivid Diukur pada satu titik terpencil hanya semasa main balik video Paparan multi-sentuh |
Perkakasan
| Cipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Teras CPU | 8 |
| Teknologi CPU | 2 nm |
| Kelajuan maksimum CPU | 5010 MHz |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Seni bina mikro | 2x 5.01 GHz – 3x 4.03 GHz – 3x 3.74 GHz – |
| Jenis memori | LPDDR5X |
| GPU | Qualcomm Adreno 850 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Storan | 256GB, 512GB, 1TB |
| Jenis storan dalaman | UFS 4.1 |
| Varian | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 512GB 16GB RAM 1TB 16GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | Android 17 (Cinnamon Bun) |
| Antara muka pengguna | OriginOS 7 |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Tiga kamera | 50 MP, ƒ/1.7 ( Lensa sudut lebar ), 1/1.3" Saiz sensor Penstabilan imej optik (OIS) PDAF 50 MP, ƒ/2.7, 85 mm ( Telefoto periskop ), 0.8 μm, x3 Zum optik, 1/1.95" Saiz sensor Penstabilan imej optik (OIS) PDAF 50 MP, ƒ/2.1, 15 mm ( Lensa ultra lebar ), 0.64 μm, 1/2.75" Saiz sensor Fokus automatik (AF) |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat LED |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) Panorama |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 4320p @ 30 fps 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps |
| Ciri video | Gyro-EIS |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 32 MP, ƒ/2.2, 21 mm ( Lensa sudut lebar ), 0.7 μm, 1/3.1" Saiz sensor |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Bateri
| Jenis | Si/C Li-Ion |
| Kapasiti | 8400 mAh |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 100 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 40 W |
| Ciri-ciri | Bypass charging |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n18 (850), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n34 (2100), n38 (2600), n39 (1900), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n75 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n80 (1800), n81 (900), n83 (700), n84 (2100), n89 (850), n91 (1500), n92 (1500), n93 (1500), n94 (1500 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Ciri Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v5.4 |
| Port USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS (B1I & B1C & B2a), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS (G1), GPS (L1 & L5), QZSS (L1 & L5) |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz, Teknologi Snapdragon Sound, Pembesar suara stereo |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Kompas Giroskop Sensor jarak dekat Sensor cap jari ultrasonik di bawah skrin |
| Ciri istimewa | Bekalan kuasa boleh diprogram (PPS) USB Power Delivery |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Gambar Vivo iQOO 16
Soalan Lazim
-
Berapakah harga Vivo iQOO 16?
Harga Vivo iQOO 16 ialah €790. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa.
-
Bilakah tarikh pelancaran Vivo iQOO 16?
Vivo iQOO 16 dilancarkan secara rasmi pada Selasa, 29 September 2026.
-
Adakah Vivo iQOO 16 tersedia di kedai?
Ya, Vivo iQOO 16 masih dijual di kedai rasmi kerana produksinya masih berjalan.
-
Berapakah berat Vivo iQOO 16?
Vivo iQOO 16 mempunyai berat kira-kira 229 gram.
-
Berapakah saiz paparan Vivo iQOO 16?
Paparan Vivo iQOO 16 berukuran 6.85 inci.
-
Adakah Vivo iQOO 16 menyokong rangkaian 5G?
Ya, Vivo iQOO 16 menyokong rangkaian 5G pada jalur n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n75, n77, n78, n79, n80, n81, n83, n84, n89, n91, n92, n93, n94.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Vivo iQOO 16?
Vivo iQOO 16 menawarkan Tiga kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto.