Vivo X500
Spesifikasi Vivo X500
Umum
| Jenama | Vivo |
| Model | X500 |
| Nama alternatif | V2609A (Antarabangsa) |
| Tarikh diumumkan | Isnin, 21 September 2026 |
| Tarikh dilancarkan | Khamis, 24 September 2026 |
| Status | Akan tiba |
| Harga | €720 |
Reka bentuk
| Tinggi | 157 mm (6.18 inci) |
| Lebar | 75 mm (2.95 inci) |
| Ketebalan | 8.2 mm (0.32 inci) |
| Berat | 211 g (7.44 oz) |
| Bahan binaan | Belakang: Kaca Rangka: Aluminium Depan: Kaca |
| Warna | Hitam, Kelabu, Merah jambu, Putih |
| Ketahanan | Tahan debu dan air (tahan pancutan air bertekanan tinggi; boleh direndam hingga 1.5m selama 30 minit) |
| Pensijilan IP | IP68, IP69 |
Paparan
| Jenis paparan | AMOLED |
| Saiz paparan | 6.59 inci |
| Resolusi | 1260 × 2750 piksel |
| Kadar segar semula | 144 Hz |
| Nisbah aspek | 19.5:9 |
| Ketumpatan piksel | 459 ppi |
| Nisbah skrin-ke-badan | ≈ 90.1% |
| Kecerahan puncak | 4000 cd/m² |
| Skrin sentuh | Ya |
| Skrin tanpa bingkai | Ya |
| Ciri skrin | 1 bilion warna Skrin sentuh kapasitif HDR10+ Paparan multi-sentuh |
Perkakasan
| Cipset | MediaTek Dimensity 9600M |
| Teras CPU | 8 |
| Seni bina CPU | 64-bit |
| Seni bina mikro | 1x ? GHz – C1-Ultra 3x ? GHz – C1-Premium 4x ? GHz – C1-Pro |
| Jenis memori | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 (12 teras) |
| RAM | 12GB |
| Storan | 256GB, 512GB, 1TB |
| Jenis storan dalaman | UFS 4.1 |
| Varian | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM |
| Storan boleh dikembangkan | Tidak |
Perisian
| Sistem operasi | Android 17 (Cinnamon Bun), Sehingga 5 naik taraf utama sistem operasi |
| Antara muka pengguna | OriginOS 7 |
Kamera utama
| Sokongan kamera | Ya |
| Tiga kamera | 50 MP, ƒ/1.7, 23 mm ( Lensa sudut lebar ), 1.22 μm, 1/1.28" Saiz sensor Penstabilan imej optik (OIS) PDAF 64 MP, ƒ/2.6, 72 mm ( Telefoto periskop ), 0.7 μm, x3 Zum optik, 1/2.0" Saiz sensor Penstabilan imej optik (OIS) PDAF (15cm - ∞) 50 MP, ƒ/2.0, 15 mm, 119° ( Lensa ultra lebar ), 0.64 μm, 1/2.76" Saiz sensor Fokus automatik (AF) |
| Sokongan lampu kilat | Ya |
| Jenis lampu kilat | Lampu kilat LED |
| Ciri-ciri | 3D LUT import Sensor spektrum warna Julat Dinamik Tinggi (HDR) Fokus automatik (AF) Panorama Optik Zeiss Salutan lensa Zeiss T* |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps 2160p @ 120 fps |
| Ciri video | 10-bit LOG, Gyro-EIS, HDR |
Kamera swafoto
| Sokongan kamera | Ya |
| Kamera tunggal | 50 MP, ƒ/2.0, 20 mm ( Lensa sudut lebar ), 0.64 μm, 1/2.76" Saiz sensor Fokus automatik (AF) |
| Ciri-ciri | Julat Dinamik Tinggi (HDR) |
| Sokongan video | Ya |
| Resolusi video | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
Bateri
| Jenis | Si/C Li-Ion |
| Kapasiti | 7500 mAh |
| Kelajuan pengecasan berwayar | 90 W |
| Sokongan pengecasan tanpa wayar | Ya |
| Kelajuan pengecasan tanpa wayar | 40 W |
| Ciri-ciri | Pengecasan berwayar terbalik |
Rangkaian
| Kad SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Sokongan VoLTE | Ya |
| Kelajuan data rangkaian | 5G, LTE, HSPA |
| Jalur 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Jalur 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| Jalur 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| Jalur 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n18 (850), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n34 (2100), n38 (2600), n39 (1900), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Kesambungan
| Sokongan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 7 ) |
| Piawaian Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| Ciri Wi-Fi | Dual-band |
| Sokongan Bluetooth | Ya, v5.4 |
| Port USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| Kesambungan USB | Pengecasan USB, Peranti storan besar USB (UMS) |
| Sokongan GPS | Ya |
| Ciri GPS | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), GALILEO (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5), NavIC (L1 & L5), QZSS (L1 & L5) |
| Sokongan NFC | Ya |
Multimedia
| Pembesar suara | Ya |
| Jek fon kepala | Tidak |
| Jenis audio | Audio Hi-Res 24-bit/192kHz, Pembesar suara stereo |
| Radio FM | Tidak |
Ciri-ciri
| Sensor | Akselerometer Kompas Giroskop Sensor jarak dekat Sensor cap jari ultrasonik di bawah skrin |
Penafian: Kami tidak dapat menjamin maklumat di halaman ini 100% tepat.
Gambar Vivo X500
Soalan Lazim
-
Berapakah harga Vivo X500?
Harga Vivo X500 ialah €720. Harga mungkin berubah dari semasa ke semasa.
-
Bilakah jangkaan tarikh pelancaran Vivo X500?
Vivo X500 akan dilancarkan pada Khamis, 24 September 2026.
-
Adakah Vivo X500 tersedia di kedai?
Tidak, Vivo X500 belum dijual di kedai rasmi kerana ia belum dilancarkan.
-
Berapakah berat Vivo X500?
Vivo X500 mempunyai berat kira-kira 211 gram.
-
Berapakah saiz paparan Vivo X500?
Paparan Vivo X500 berukuran 6.59 inci.
-
Adakah Vivo X500 menyokong rangkaian 5G?
Ya, Vivo X500 menyokong rangkaian 5G pada jalur n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79.
-
Berapa banyak kamera yang dimiliki Vivo X500?
Vivo X500 menawarkan Tiga kamera di belakang dan Kamera tunggal untuk swafoto.